Tarieven jaarplaatsen
2021:
Aantal personen | Basisplaats | Comfortplaats | |
1 persoon | € 1.225,00 | € 1.532,00 | |
2 personen | € 1.296,00 | € 1.591,00 | |
3 personen | € 1.327,00 | € 1.622,00 | |
4 personen | € 1.358,00 | € 1.653,00 | |
5 personen | € 1.389,00 | € 1.684,00 | |
6 personen | € 1.420,00 | € 1.715,00 | |
7 personen | € 1.451,00 | € 1.746,00 | |
Elektra per kwh | € 0,37 | ||
Water per m³ | € 1,94 | ||
Huisdier | € 37,50 | ||
Vuilafvoer | € 113,50 | ||
Vast recht bij 16 ampère stroom | € 40,00 | ||
Vast recht bij gasaansluiting | € 25,00 | ||
Gas per m³ (bij vaste aansluiting) | € 3,50 | ||
Zuiveringslasten | € 52,00 | ||
Riool | € 60,00 | ||
Bijzettent | € 35,00 | ||
Forensenbelasting via gemeente | € | ||
Wifi en TV (bij gebruik glasvezel) | € 115,00 | ||
Campcard | € 25,00 | ||
Eénmalige opstartkosten bij overname | € 275,00 |
Logeertarieven
Logeertarief p.p.p.n. | € 2,50 | ||
Logeertarief huisdier per nacht | € 2,00 |