Tarieven jaarplaatsen
2023:
Aantal personen | Basisplaats | Comfortplaats | |
1 persoon | € 1.363,00 | € 1.705,00 | |
2 personen | € 1.442,00 | € 1.783,00 | |
3 personen | € 1.479,00 | € 1.820,00 | |
4 personen | € 1.516,00 | € 1.858,00 | |
5 personen | € 1.553,00 | € 1.895,00 | |
6 personen | € 1.590,00 | € 1.931,00 | |
7 personen | € 1.627,00 | € 1.969,00 | |
Elektra per kwh |
€ 0,38 | ||
Water per m³ | € 1,94 | ||
Huisdier | € 40,00 | ||
Vuilafvoer | € 127,00 | ||
Vast recht bij 16 ampère stroom | € 40,00 | ||
Vast recht bij gasaansluiting | € 25,00 | ||
Gas per m³ (onder voorbehoud van energietarief leverancier) | € 4,50 | ||
Zuiveringslasten | € 55,00 | ||
Riool | € 63,00 | ||
Forensenbelasting via gemeente Ermelo | nog onbekend | ||
Wifi en TV (bij gebruik glasvezel) | € 125,00 | ||
Campcard | € 5,00 | ||
Eénmalige opstartkosten bij overname | € 300,00 |
Logeertarieven
Logeertarief p.p.p.n. (vanaf 3 jaar) | € 3,00 | ||
Logeertarief huisdier per nacht | € 2,50 |